UIB100207-query.xml 6.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112
  1. <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?>
  2. <queryMap desc="检验结果查询与导出">
  3. <query id="UIB100207_01.SELECT" desc="检验结果查询">
  4. <![CDATA[
  5. SELECT T2.PROD_LINE
  6. ,T2.COIL_NO
  7. ,T2.SPEC_STL_GRD
  8. ,T1.SMP_NO
  9. ,T1.SMP_CUT_LOC
  10. ,T1.SMP_NO_TYPE
  11. ,T2.SEND_ID
  12. ,T2.SEND_DTIME
  13. ,T2.COIL_THK
  14. ,T2.WEITO_NO
  15. ,T2.COIL_STEEL_NO
  16. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'CBCB' , T1.QLTY_VAL) ) LL_CB
  17. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'LLA.' , T1.QLTY_VAL) ) LL_A
  18. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'LLRe' , T1.QLTY_VAL) ) LL_RE
  19. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'LLRm' , T1.QLTY_VAL) ) LL_RM
  20. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'LLQxb' , T1.QLTY_VAL) ) LL_QXB
  21. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'SRSR', T1.QLTY_VAL)) SR--塑性应变比(r90)
  22. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'N9N9', T1.QLTY_VAL)) N9--应变硬化指数
  23. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'DC01', T1.QLTY_VAL)) DC01--铁损
  24. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'DC02', T1.QLTY_VAL)) DC02--磁感
  25. --普通冲击
  26. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'PCA1' , T1.QLTY_VAL) ) PC_A1
  27. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'PCA2' , T1.QLTY_VAL) ) PC_A2
  28. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'PCA3' , T1.QLTY_VAL) ) PC_A3
  29. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'PCAVG' , T1.QLTY_VAL) ) PC_AVG
  30. --夏比冲击
  31. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'XCA1' , T1.QLTY_VAL) ) XC_A1
  32. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'XCA2' , T1.QLTY_VAL) ) XC_A2
  33. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'XCA3' , T1.QLTY_VAL) ) XC_A3
  34. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'XCAVG' , T1.QLTY_VAL) ) XC_AVG
  35. --落锤实验
  36. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'DWA1' , T1.QLTY_VAL) ) DW_A1
  37. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'DWA2' , T1.QLTY_VAL) ) DW_A2
  38. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'DWA3' , T1.QLTY_VAL) ) DW_A3
  39. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'DWAVG' , T1.QLTY_VAL) ) DW_AVG
  40. --布氏硬度
  41. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'BYA1' , T1.QLTY_VAL) ) BY_A1
  42. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'BYA2' , T1.QLTY_VAL) ) BY_A2
  43. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'BYA3' , T1.QLTY_VAL) ) BY_A3
  44. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'BYAVG' , T1.QLTY_VAL) ) BY_AVG
  45. --维氏硬度
  46. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'WYA1' , T1.QLTY_VAL) ) WY_A1
  47. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'WYA2' , T1.QLTY_VAL) ) WY_A2
  48. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'WYA3' , T1.QLTY_VAL) ) WY_A3
  49. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'WYAVG' , T1.QLTY_VAL) ) WY_AVG
  50. --洛氏硬度
  51. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'LYA1' , T1.QLTY_VAL) ) LY_A1
  52. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'LYA2' , T1.QLTY_VAL) ) LY_A2
  53. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'LYA3' , T1.QLTY_VAL) ) LY_A3
  54. ,MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2||T1.QLTY_OPE_CD , 'LYAVG' , T1.QLTY_VAL) ) LY_AVG
  55. --峰值密度
  56. ,
  57. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'FZA1', T1.QLTY_VAL)) FZ_A1,
  58. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'FZA2', T1.QLTY_VAL)) FZ_A2,
  59. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'FZA3', T1.QLTY_VAL)) FZ_A3,
  60. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'FZAVG', T1.QLTY_VAL)) FZ_AVG
  61. --上表面粗糙度
  62. ,
  63. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'CSA1', T1.QLTY_VAL)) CS_A1,
  64. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'CSA2', T1.QLTY_VAL))CS_A2,
  65. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'CSA3', T1.QLTY_VAL)) CS_A3,
  66. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'CSAVG', T1.QLTY_VAL)) CS_AVG
  67. --下表面粗糙度
  68. ,
  69. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'CXA1', T1.QLTY_VAL)) CX_A1,
  70. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'CXA2', T1.QLTY_VAL))CX_A2,
  71. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'CXA3', T1.QLTY_VAL)) CX_A3,
  72. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'CXAVG', T1.QLTY_VAL)) CX_AVG
  73. --各向异性度
  74. ,
  75. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'GDA1', T1.QLTY_VAL)) GD_A1,
  76. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'GDA2', T1.QLTY_VAL))GD_A2,
  77. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'GDA3', T1.QLTY_VAL)) GD_A3,
  78. MAX(DECODE(T1.QLTY_CD_2 || T1.QLTY_OPE_CD, 'GDAVG', T1.QLTY_VAL)) GD_AVG
  79. FROM TBB10_QLTY_OPE T1
  80. ,TBB10_QLTY_COIL T2
  81. WHERE (T1.QLTY_CD IS NOT NULL OR T1.QLTY_OPE_CD IN ('A1' , 'A2' ,'A3'))
  82. AND T1.SMP_NO = T2.SMP_NO
  83. AND T1.SMP_CUT_LOC = T2.SMP_CUT_LOC
  84. AND T2.PROD_LINE = ?
  85. AND T2.WEITO_DTIME BETWEEN ? AND ?
  86. AND T2.SEND_DTIME BETWEEN ? AND ?
  87. AND SUBSTR(T2.COIL_NO ,1,10 ) BETWEEN NVL(? , SUBSTR(T2.COIL_NO ,1,10 )) AND NVL(? , SUBSTR(T2.COIL_NO ,1,10 ))
  88. GROUP BY T2.PROD_LINE
  89. ,T2.COIL_NO
  90. ,T2.SPEC_STL_GRD
  91. ,T1.SMP_NO
  92. ,T1.SMP_CUT_LOC
  93. ,T1.SMP_NO_TYPE
  94. ,T2.SEND_ID
  95. ,T2.SEND_DTIME,
  96. T2.COIL_THK,
  97. T2.WEITO_NO,
  98. T2.COIL_STEEL_NO
  99. ORDER BY T2.COIL_NO
  100. ,T1.SMP_NO_TYPE
  101. ,T2.SPEC_STL_GRD
  102. ]]>
  103. </query>
  104. </queryMap>