40ad37b44991270e5fb7ff4cfe0c328ff166503b.svn-base 3.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
  1. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 9.00
  2. # Visual Studio 2005
  3. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DBProxy", "DBProxy\DBProxy.csproj", "{F6CD9B3C-806A-4009-ACAB-935FF453A13C}"
  4. EndProject
  5. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DBManager", "DBManager\DBManager.csproj", "{860513AD-2743-4EB8-9406-01FEEA175348}"
  6. EndProject
  7. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Core.Mes.ServerManager", "Core.Mes.ServerManager\Core.Mes.ServerManager.csproj", "{B724E4EE-31DB-420F-B417-C54470FCFEBA}"
  8. EndProject
  9. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Core.Mes.ServerFrameWork", "Core.Mes.ServerFrameWork\Core.Mes.ServerFrameWork.csproj", "{300F90A7-7F06-402E-9104-9E23799E76B1}"
  10. EndProject
  11. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Core.Mes.ServerCommon", "Core.Mes.ServerCommon\Core.Mes.ServerCommon.csproj", "{6A96B64B-879F-463B-9360-ED5B7AFAAAE5}"
  12. EndProject
  13. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Core.Mes.IBaseInterface", "Core.Mes.IBaseInterface\Core.Mes.IBaseInterface.csproj", "{ED2F98A3-DF8A-4097-A916-A7268F8D2CD0}"
  14. EndProject
  15. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Core.Mes.PurviewManager", "Core.Mes.PurviewManager\Core.Mes.PurviewManager.csproj", "{CF2CBB34-C907-40E0-8C83-D81A234482E7}"
  16. EndProject
  17. Global
  18. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  19. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  20. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  21. EndGlobalSection
  22. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  23. {F6CD9B3C-806A-4009-ACAB-935FF453A13C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  24. {F6CD9B3C-806A-4009-ACAB-935FF453A13C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  25. {F6CD9B3C-806A-4009-ACAB-935FF453A13C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  26. {860513AD-2743-4EB8-9406-01FEEA175348}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  27. {860513AD-2743-4EB8-9406-01FEEA175348}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  28. {860513AD-2743-4EB8-9406-01FEEA175348}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  29. {B724E4EE-31DB-420F-B417-C54470FCFEBA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  30. {B724E4EE-31DB-420F-B417-C54470FCFEBA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  31. {B724E4EE-31DB-420F-B417-C54470FCFEBA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  32. {300F90A7-7F06-402E-9104-9E23799E76B1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  33. {300F90A7-7F06-402E-9104-9E23799E76B1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  34. {300F90A7-7F06-402E-9104-9E23799E76B1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  35. {6A96B64B-879F-463B-9360-ED5B7AFAAAE5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  36. {6A96B64B-879F-463B-9360-ED5B7AFAAAE5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  37. {6A96B64B-879F-463B-9360-ED5B7AFAAAE5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  38. {ED2F98A3-DF8A-4097-A916-A7268F8D2CD0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  39. {ED2F98A3-DF8A-4097-A916-A7268F8D2CD0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  40. {ED2F98A3-DF8A-4097-A916-A7268F8D2CD0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  41. {CF2CBB34-C907-40E0-8C83-D81A234482E7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  42. {CF2CBB34-C907-40E0-8C83-D81A234482E7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  43. {CF2CBB34-C907-40E0-8C83-D81A234482E7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  44. EndGlobalSection
  45. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  46. HideSolutionNode = FALSE
  47. EndGlobalSection
  48. EndGlobal